JAATM Database Table Documentation¶
This document provides detailed documentation for the JAATM database schema, including table structures, columns, and relationships.
Overview¶
The database consists of four main tables:
- JAATM_USER – Stores user profile information
- ADDRESS – Stores address details linked to users
- JAATM_ACCOUNT – Stores account information for users
- JAATM_TRANSACTION – Stores user transaction history
Table: JAATM_USER¶
Stores core user information.
| Column Name | Data Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| ID | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Unique identifier |
| JUID | VARCHAR(100) | UNIQUE, NOT NULL | Unique user identifier |
| FIRSTNAME | VARCHAR(100) | User first name | |
| LASTNAME | VARCHAR(100) | User last name | |
| DESCRIPTION | TEXT | Additional user details |
Table: ADDRESS¶
Stores address details associated with users.
| Column Name | Data Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| ID | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Unique identifier |
| STREET_NUMBER | VARCHAR(20) | Street number | |
| STREET_NAME | VARCHAR(255) | Street name | |
| TOWN | VARCHAR(100) | Town | |
| CITY | VARCHAR(100) | City | |
| PROVINCE | VARCHAR(100) | Province | |
| POSTAL_CODE | VARCHAR(20) | Postal code | |
| JAATM_USER_ID | BIGINT | FK | References JAATM_USER(ID) |
Table: JAATM_ACCOUNT¶
Stores account information for each user.
| Column Name | Data Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| ID | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Unique identifier |
| BALANCE | DECIMAL(15,2) | DEFAULT 0.00 | Account balance |
| STATUS | VARCHAR(50) | Account status | |
| JAATM_USER_ID | BIGINT | FK | References JAATM_USER(ID) |
Table: JAATM_TRANSACTION¶
Stores transaction records for users.
| Column Name | Data Type | Constraints | Description |
|---|---|---|---|
| ID | BIGINT | PK, AUTO_INCREMENT | Unique identifier |
| OPERATION | VARCHAR(50) | Transaction type (e.g. debit/credit) | |
| AMOUNT | DECIMAL(15,2) | Transaction amount | |
| BALANCE | DECIMAL(15,2) | Balance after transaction | |
| JAATM_USER_ID | BIGINT | FK | References JAATM_USER(ID) |
| DESCRIPTION | TEXT | Transaction description |
Relationships¶
- One JAATM_USER can have multiple ADDRESS records
- One JAATM_USER can have multiple JAATM_ACCOUNT records
- One JAATM_USER can have multiple JAATM_TRANSACTION records